0012 - Briefwahl Nammering u. Oberpolling

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0012 - Briefwahl Nammering u. Oberpolling
Vorläufiges Endergebnis, 15.10.2023, 23:47:50

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heisl Josef 171 25,5 % 156 23,1 % 327 24,3 %
GRÜNE Koller Jutta 31 4,6 % 42 6,2 % 73 5,4 %
FREIE WÄHLER Toso Roswitha 241 35,9 % 304 45,0 % 545 40,5 %
AfD Stadler Ralf 162 24,1 % 123 18,2 % 285 21,2 %
SPD Flisek Christian 39 5,8 % 24 3,6 % 63 4,7 %
FDP Trapp Andreas 6 0,9 % 9 1,3 % 15 1,1 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 3 0,4 % 2 0,3 % 5 0,4 %
BP Maier Franz 6 0,9 % 4 0,6 % 10 0,7 %
ÖDP Becker Agnes 7 1,0 % 8 1,2 % 15 1,1 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 1 0,1 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis Krokisius Rainer 4 0,6 % 4 0,6 % 8 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 677 - 677 - 677 -
Ungültige Stimmen 6 0,9 % 1 0,1 % 7 0,5 %
Gültige Stimmen 671 99,1 % 676 99,9 % 1.347 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 74 74
2 Gibis Max 6 6
3 Dr. Loibl Petra 1 1
4 Högl Petra 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 48 48
6 Ritt Hans 0 0
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 3 3
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 171 0 171
14 Meyer Stefan 19 19
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 1 1
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 3 3
2 Schuberl Toni 33 33
3 Niedermeier Feride 1 1
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 31 0 31
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 1 1
11 Baumgartner Miriam 1 1
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 2 2
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 1 1
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 214 214
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 241 0 241
5 Diermeier Dennis 1 1
6 Beck Tobias 1 1
7 Behringer Martin 83 83
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 1 1
11 Hutterer Alexander 1 1
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 1 1
17 Obermeier Otto 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 38 38
2 Stadler Ralf 162 0 162
3 Atzinger Oskar 71 71
4 Müller Johann 3 3
5 Kranich Bernhard 0 0
6 Seidl Dietmar 1 1
7 Pohl Lars 1 1
8 Breu Christian 1 1
9 Beer Alois Friedrich 2 2
10 Straßberger Günter 3 3
11 Böhm Manfred 2 2
12 Aumeier Werner 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 5 5
2 Flisek Christian 39 0 39
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 13 13
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 1 1
15 Greiner Hilde 2 2
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 1 1
17 Kliem Marvin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 7 7
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 6 0 6
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 1 1
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 0 0
2 Buchwald Mascha 2 2
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 3 0 3
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 6 0 6
6 Pfeffer Thomas 1 1
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 2 2
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 1 1
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 7 0 7
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 2 2
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 6 6
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 0 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 4 0 4
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 1 1
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 2 2
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 1 1