0011 - Briefwahl Fürstenstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahl Fürstenstein
Vorläufiges Endergebnis, 15.10.2023, 23:47:50

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heisl Josef 188 26,9 % 208 29,6 % 396 28,3 %
GRÜNE Koller Jutta 32 4,6 % 41 5,8 % 73 5,2 %
FREIE WÄHLER Toso Roswitha 241 34,5 % 243 34,6 % 484 34,5 %
AfD Stadler Ralf 161 23,0 % 130 18,5 % 291 20,8 %
SPD Flisek Christian 33 4,7 % 31 4,4 % 64 4,6 %
FDP Trapp Andreas 5 0,7 % 10 1,4 % 15 1,1 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 6 0,9 % 9 1,3 % 15 1,1 %
BP Maier Franz 13 1,9 % 12 1,7 % 25 1,8 %
ÖDP Becker Agnes 12 1,7 % 9 1,3 % 21 1,5 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 4 0,6 % 5 0,7 % 9 0,6 %
dieBasis Krokisius Rainer 4 0,6 % 4 0,6 % 8 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 707 - 707 - 707 -
Ungültige Stimmen 8 1,1 % 5 0,7 % 13 0,9 %
Gültige Stimmen 699 98,9 % 702 99,3 % 1.401 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 87 87
2 Gibis Max 15 15
3 Dr. Loibl Petra 5 5
4 Högl Petra 0 0
5 Dr. Waschler Gerhard 74 74
6 Ritt Hans 1 1
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 2 2
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 188 0 188
14 Meyer Stefan 20 20
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 1 1
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 10 10
2 Schuberl Toni 26 26
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 1 1
5 Koller Jutta 32 0 32
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 1 1
11 Baumgartner Miriam 0 0
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 2 2
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 1 1
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 173 173
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 241 0 241
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 67 67
8 Einhellig Andrea 1 1
9 Lindinger Christian 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 1 1
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 41 41
2 Stadler Ralf 161 0 161
3 Atzinger Oskar 70 70
4 Müller Johann 2 2
5 Kranich Bernhard 1 1
6 Seidl Dietmar 1 1
7 Pohl Lars 1 1
8 Breu Christian 5 5
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 4 4
11 Böhm Manfred 2 2
12 Aumeier Werner 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Müller Ruth 2 2
2 Flisek Christian 33 0 33
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 4 4
7 Nagels Nicola 1 1
8 Just Johannes 14 14
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 1 1
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 1 1
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 3 3
2 Keil Eva 2 2
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 2 2
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 5 0 5
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 1 1
12 Huber David 1 1
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 2 2
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 1 1
8 Feirer Johann 1 1
9 Hidalgo Sánchez Verónica 1 1
10 Spielbauer Johannes 1 1
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 6 0 6
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 2 2
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 13 0 13
6 Pfeffer Thomas 4 4
7 Maller Anton 2 2
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 1 1
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 1 1
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 2 2
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 12 0 12
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 4 4
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 3 3
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 1 1
17 Ruschitschka Astrid 1 1
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 4 0 4
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 3 3
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1
2 Krokisius Rainer 4 0 4
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 1 1
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 1 1
10 Renker Birgit 1 1
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0