0002 - Nammering

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Nammering
Vorläufiges Endergebnis, 15.10.2023, 23:47:50

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heisl Josef 73 35,6 % 75 36,4 % 148 36,0 %
GRÜNE Koller Jutta 9 4,4 % 11 5,3 % 20 4,9 %
FREIE WÄHLER Toso Roswitha 52 25,4 % 66 32,0 % 118 28,7 %
AfD Stadler Ralf 57 27,8 % 47 22,8 % 104 25,3 %
SPD Flisek Christian 8 3,9 % 5 2,4 % 13 3,2 %
FDP Trapp Andreas 2 1,0 % 0 0,0 % 2 0,5 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
BP Maier Franz 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
ÖDP Becker Agnes 2 1,0 % 0 0,0 % 2 0,5 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Krokisius Rainer 1 0,5 % 0 0,0 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 669 - 669 - 669 -
Wähler 206 - 206 - 206 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 0 0,0 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 205 99,5 % 206 100,0 % 411 99,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 669
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 335
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 334
Wähler insgesamt 206
Wähler laut Wählerverzeichnis 206
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 30,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 24 24
2 Gibis Max 3 3
3 Dr. Loibl Petra 3 3
4 Högl Petra 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 21 21
6 Ritt Hans 2 2
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 1 1
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 73 0 73
14 Meyer Stefan 16 16
15 Geilersdorfer Claudia 1 1
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 3 3
2 Schuberl Toni 5 5
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 9 0 9
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 2 2
11 Baumgartner Miriam 0 0
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 52 52
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 52 0 52
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 13 13
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 23 23
2 Stadler Ralf 57 0 57
3 Atzinger Oskar 16 16
4 Müller Johann 4 4
5 Kranich Bernhard 1 1
6 Seidl Dietmar 2 2
7 Pohl Lars 1 1
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 0 0
10 Straßberger Günter 0 0
11 Böhm Manfred 0 0
12 Aumeier Werner 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 2
2 Flisek Christian 8 0 8
3 Hofmann Iris 0 0
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 1 1
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 0 0
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 2 0 2
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 0 0
2 Buchwald Mascha 1 1
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 1 0 1
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 1 1
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 0 2
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 1 0 1
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0