0002 - Nammering

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Nammering
Vorläufiges Endergebnis, 15.10.2023, 23:47:50

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heisl Josef 73 35,6 % 75 36,4 % 148 36,0 %
GRÜNE Koller Jutta 9 4,4 % 11 5,3 % 20 4,9 %
FREIE WÄHLER Toso Roswitha 52 25,4 % 66 32,0 % 118 28,7 %
AfD Stadler Ralf 57 27,8 % 47 22,8 % 104 25,3 %
SPD Flisek Christian 8 3,9 % 5 2,4 % 13 3,2 %
FDP Trapp Andreas 2 1,0 % 0 0,0 % 2 0,5 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
BP Maier Franz 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
ÖDP Becker Agnes 2 1,0 % 0 0,0 % 2 0,5 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Krokisius Rainer 1 0,5 % 0 0,0 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 669 - 669 - 669 -
Wähler 206 - 206 - 206 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 0 0,0 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 205 99,5 % 206 100,0 % 411 99,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 669
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 335
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 334
Wähler insgesamt 206
Wähler laut Wählerverzeichnis 206
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 30,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen