0003 - Oberpolling

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Oberpolling
Vorläufiges Endergebnis, 15.10.2023, 23:47:50

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heisl Josef 48 32,9 % 41 28,7 % 89 30,8 %
GRÜNE Koller Jutta 7 4,8 % 9 6,3 % 16 5,5 %
FREIE WÄHLER Toso Roswitha 33 22,6 % 49 34,3 % 82 28,4 %
AfD Stadler Ralf 33 22,6 % 30 21,0 % 63 21,8 %
SPD Flisek Christian 8 5,5 % 5 3,5 % 13 4,5 %
FDP Trapp Andreas 5 3,4 % 1 0,7 % 6 2,1 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 3 2,1 % 2 1,4 % 5 1,7 %
BP Maier Franz 4 2,7 % 0 0,0 % 4 1,4 %
ÖDP Becker Agnes 4 2,7 % 5 3,5 % 9 3,1 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 1 0,7 % 1 0,7 % 2 0,7 %
dieBasis Krokisius Rainer 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 687 - 687 - 687 -
Wähler 146 - 146 - 146 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 2,1 % 3 1,0 %
Gültige Stimmen 146 100,0 % 143 97,9 % 289 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 687
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 300
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 387
Wähler insgesamt 146
Wähler laut Wählerverzeichnis 146
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 21,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 18 18
2 Gibis Max 0 0
3 Dr. Loibl Petra 0 0
4 Högl Petra 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 16 16
6 Ritt Hans 1 1
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 1 1
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 48 0 48
14 Meyer Stefan 2 2
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 1 1
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 4 4
2 Schuberl Toni 3 3
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 7 0 7
6 Martin Tobias 1 1
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 0 0
11 Baumgartner Miriam 0 0
12 Stephan Daniel 1 1
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 40 40
2 Widmann Jutta 1 1
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 33 0 33
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 6 6
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 1 1
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 9 9
2 Stadler Ralf 33 0 33
3 Atzinger Oskar 15 15
4 Müller Johann 1 1
5 Kranich Bernhard 1 1
6 Seidl Dietmar 2 2
7 Pohl Lars 0 0
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 0 0
10 Straßberger Günter 0 0
11 Böhm Manfred 2 2
12 Aumeier Werner 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 0 0
2 Flisek Christian 8 0 8
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 2 2
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 1 1
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 0 0
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 5 0 5
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 1 1
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 0 0
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 3 0 3
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 1 1
18 Müller Christian 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 4 0 4
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 4 0 4
2 Altweck-Glöbl Martha 2 2
3 Lirsch Edith 1 1
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 1 1
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 0 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0