09275121 - Fürstenstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09275121 - Fürstenstein
Vorläufiges Endergebnis, 15.10.2023, 23:47:50

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heisl Josef 554 27,3 % 563 27,6 % 1.117 27,5 %
GRÜNE Koller Jutta 103 5,1 % 126 6,2 % 229 5,6 %
FREIE WÄHLER Toso Roswitha 641 31,6 % 744 36,5 % 1.385 34,1 %
AfD Stadler Ralf 515 25,4 % 417 20,5 % 932 22,9 %
SPD Flisek Christian 107 5,3 % 79 3,9 % 186 4,6 %
FDP Trapp Andreas 20 1,0 % 26 1,3 % 46 1,1 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 15 0,7 % 15 0,7 % 30 0,7 %
BP Maier Franz 26 1,3 % 20 1,0 % 46 1,1 %
ÖDP Becker Agnes 28 1,4 % 28 1,4 % 56 1,4 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 10 0,5 % 10 0,5 % 20 0,5 %
dieBasis Krokisius Rainer 10 0,5 % 9 0,4 % 19 0,5 %
Wahlberechtigte 2.822 - 2.822 - 2.822 -
Wähler 2.047 - 2.047 - 2.047 -
Ungültige Stimmen 18 0,9 % 10 0,5 % 28 0,7 %
Gültige Stimmen 2.029 99,1 % 2.037 99,5 % 4.066 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.822
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.350
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.472
Wähler insgesamt 2.047
Wähler laut Wählerverzeichnis 663
Wähler mit Wahlschein 1.384
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Bernreiter Christian 245 245
2 Gibis Max 28 28
3 Dr. Loibl Petra 10 10
4 Högl Petra 5 5
5 Dr. Waschler Gerhard 181 181
6 Ritt Hans 4 4
7 Radlmeier Helmut 1 1
8 Haderer Monika 8 8
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 3 3
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 554 0 554
14 Meyer Stefan 64 64
15 Geilersdorfer Claudia 1 1
16 Resl Eva 2 2
17 Fischer Roman 6 6
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 27 27
2 Schuberl Toni 79 79
3 Niedermeier Feride 2 2
4 Hunger Johannes 1 1
5 Koller Jutta 103 0 103
6 Martin Tobias 1 1
7 Schmidt Franziska 1 1
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 4 4
11 Baumgartner Miriam 2 2
12 Stephan Daniel 1 1
13 Lippl Veronika 4 4
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 3 3
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 542 542
2 Widmann Jutta 2 2
3 Schießl Werner 1 1
4 Toso Roswitha 641 0 641
5 Diermeier Dennis 2 2
6 Beck Tobias 2 2
7 Behringer Martin 180 180
8 Einhellig Andrea 2 2
9 Lindinger Christian 3 3
10 Stadler Georg Rudolf 1 1
11 Hutterer Alexander 2 2
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 1 1
16 Schramm Johanna 1 1
17 Obermeier Otto 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Ebner-Steiner Katrin 146 146
2 Stadler Ralf 515 0 515
3 Atzinger Oskar 206 206
4 Müller Johann 14 14
5 Kranich Bernhard 5 5
6 Seidl Dietmar 11 11
7 Pohl Lars 4 4
8 Breu Christian 6 6
9 Beer Alois Friedrich 4 4
10 Straßberger Günter 7 7
11 Böhm Manfred 9 9
12 Aumeier Werner 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Müller Ruth 12 12
2 Flisek Christian 107 0 107
3 Hofmann Iris 4 4
4 Dr. Vilsmeier Bernd 3 3
5 Haag Luisa 1 1
6 Süß Josef 5 5
7 Nagels Nicola 2 2
8 Just Johannes 34 34
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 3 3
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 2 2
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 1 1
15 Greiner Hilde 3 3
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 1 1
17 Kliem Marvin 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 12 12
2 Keil Eva 2 2
3 Limmer Michael 1 1
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 3 3
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 20 0 20
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 5 5
12 Huber David 1 1
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 2
2 Buchwald Mascha 5 5
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 1 1
8 Feirer Johann 1 1
9 Hidalgo Sánchez Verónica 1 1
10 Spielbauer Johannes 1 1
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 15 0 15
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 1 1
18 Müller Christian 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 3 3
2 Unholzer Roland 1 1
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 26 0 26
6 Pfeffer Thomas 5 5
7 Maller Anton 2 2
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 1 1
10 Schindlbeck Manuel Georg 3 3
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 1 1
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 4 4
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 28 0 28
2 Altweck-Glöbl Martha 3 3
3 Lirsch Edith 1 1
4 Mangold Urban 10 10
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 3 3
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 9 9
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 1 1
17 Ruschitschka Astrid 1 1
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 3 3
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 10 0 10
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 6 6
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1
2 Krokisius Rainer 10 0 10
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 2 2
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 2 2
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 1 1
10 Renker Birgit 1 1
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 2 2